Tendances dès 05/02/2012 à 09:40
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -17.4 | 0.0 | 0.0 | S | 84 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -17.9 | 0.0 | 0.0 | S | 83 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -18.6 | 0.0 | 0.0 | S | 81 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -19.1 | 0.0 | 0.0 | S | 79 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -19.5 | 0.0 | 0.0 | S | 77 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -19.9 | 0.0 | 0.0 | S | 77 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -20.4 | 0.0 | 0.0 | S | 79 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -21.7 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -22.4 | 0.0 | 0.0 | S | 72 | 1021.2 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -22.4 | 0.0 | 0.0 | S | 72 | 1021.2 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -22.7 | 0.0 | 0.0 | S | 71 | 1021.1 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -22.7 | 0.0 | 0.0 | S | 70 | 1021.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 01/02/2012 19:48 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 5.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 1.4 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 51.4 mm ( 14 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -17.3 °C à 09:39 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -4.4 °C à 14:39 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | -4.4 °C le 04/02/2012 | Journée la plus chaude | -6.6 °C le 01/02/2012 |
| Année | 2.1 °C le 24/01/2012 | Nuit la plus chaude | -7.9 °C le 04/02/2012 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -22.8 °C à 07:00 | min < 0 °C | 5 jours |
| Hier | -18.9 °C à 23:51 | min < -15 °C | 4 jours |
| Mois | -22.8 °C le 05/02/2012 | Jour le plus froid | -9.6 °C le 03/02/2012 |
| Année | -28.7 °C le 15/01/2012 | Nuit la plus froide | -18.1 °C le 05/02/2012 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1021.3 hPa à 08:59 | Aujourd'hui | -22.8 °C à 07:00 |
| Hier | 1024.4 hPa à 09:14 | Hier | -22.1 °C à 08:02 |
| Mois | 1027.6 hPa le 03/02/2012 | Mois | -22.8 °C le 05/02/2012 |
| Année | 1033.2 hPa le 22/01/2012 | Année | -34.9 °C le 14/01/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.7 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.8 mm | Mois | 1.4 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 162 W/m2 à 09:35 | ||
| Hier | 580.0 W/m2 à 13:17 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h S | |
| Rafale | 0.0 km/h S | |
| Rafale récente | 1.6 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1.6 km/h S à 00:31 | |
| Hier | 33.8 km/h à 03:09 | |
| Mois | 33.8 km/h le 04/02/2012 | |
| Année | 66.6 km/h le 18/01/2012 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.9 km/h S à 04:18 | |
| Hier | 26.9 km/h à 02:59 | |
| Mois | 26.9 km/h le 04/02/2012 | |
| Année | 55.1 km/h le 18/01/2012 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.07 km | |
| Mois | 222.04 km | |
| Année | 3807.51 km | |
