Tendances dès 13/11/2009 à 14:40
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 11.1 | 0.0 | 1.9 | ESE | 25 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 10.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 24 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 11.0 | 1.9 | 5.6 | NE | 23 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 11.2 | 1.9 | 5.6 | ENE | 23 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 11.3 | 1.9 | 5.6 | ENE | 23 | 1021.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 11.6 | 1.9 | 5.6 | ENE | 23 | 1021.6 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 11.6 | 0.0 | 1.9 | SSE | 24 | 1022.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 11.1 | 1.9 | 1.9 | ENE | 24 | 1022.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 11.1 | 3.7 | 5.6 | ESE | 25 | 1022.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 10.9 | 0.0 | 0.0 | SSO | 25 | 1022.0 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 10.4 | 0.0 | 3.7 | ENE | 26 | 1022.5 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 10.2 | 3.7 | 7.4 | ESE | 25 | 1022.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 8 jours depuis la dernière pluie, le 11/05/2009 19:56 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.4 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 726.4 mm ( 132 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 11.9 °C à 14:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 9.9 °C à 13:07 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 16.4 °C le 09/11/2009 | Journée la plus chaude | 9.9 °C le 09/11/2009 |
| Année | 31.7 °C le 14/08/2009 | Nuit la plus chaude | 9.9 °C le 10/11/2009 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -6.3 °C à 07:07 | min < 0 °C | 11 jours |
| Hier | -6.3 °C à 06:37 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -6.3 °C le 12/11/2009 | Jour le plus froid | -0.7 °C le 07/11/2009 |
| Année | -37.6 °C le 16/01/2009 | Nuit la plus froide | -3.9 °C le 13/11/2009 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1024.9 hPa à 08:19 | Aujourd'hui | -6.3 °C à 07:07 |
| Hier | 1028.9 hPa à 08:10 | Hier | -6.3 °C à 06:37 |
| Mois | 1032.2 hPa le 11/11/2009 | Mois | -6.3 °C le 12/11/2009 |
| Année | 1034.8 hPa le 24/03/2009 | Année | -37.6 °C le 16/01/2009 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 1.1 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 8.0 mm | Mois | 0.4 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 459 W/m2 à 11:29 | ||
| Hier | 476.0 W/m2 à 11:15 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.8 km/h ESE | |
| Rafale | 1.6 km/h ESE | |
| Rafale récente | 9.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.7 km/h S à 12:02 | |
| Hier | 16.1 km/h à 12:36 | |
| Mois | 35.4 km/h le 09/11/2009 | |
| Année | 127.1 km/h le 25/01/2009 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 5.8 km/h SSE à 12:03 | |
| Hier | 9.7 km/h à 12:37 | |
| Mois | 24.8 km/h le 01/11/2009 | |
| Année | 46.8 km/h le 11/03/2009 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 3.36 km | |
| Mois | 347.00 km | |
| Année | 13078.33 km | |








