Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de février 2012
| 1 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -6.9°C |
| Humidité moyenne | 89% |
| Point de rosée moyen | -8.5°C |
| Pression baro moyenne | 1007.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.5 km/h |
| Rafale moyenne | 2.1 km/h |
| Direction moyenne | 73° (ENE) |
| Pluie ce mois | 1.4 mm |
| Pluie cette année | 51.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 19:49 |
| Température maximale | -5.7°C le 01 à 14:47 |
| Température minimale | -8.2°C le 01 à 02:49 |
| Humidité maximale | 92% le 01 à 15:14 |
| Humidité minimale | 86% le 01 à 01:43 |
| Pression baro maximale | 1014.6 hPa le 01 à 00:00 |
| Pression baro minimale | 1004.6 hPa le 01 à 12:59 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 01 à 04:07 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 045°(NE) le 01 à 03:59 |
| Index de chaleur maximal | -5.7°C le 01 à 14:47 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -10.4°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | -13.5°C |
| Pression baro moyenne | 1020.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 3.9 km/h |
| Direction moyenne | 331° (NNO) |
| Pluie ce mois | 1.4 mm |
| Pluie cette année | 51.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 00:00 |
| Température maximale | -5.9°C le 02 à 14:58 |
| Température minimale | -16.8°C le 02 à 00:00 |
| Humidité maximale | 88% le 02 à 00:19 |
| Humidité minimale | 69% le 02 à 13:53 |
| Pression baro maximale | 1025.0 hPa le 02 à 00:00 |
| Pression baro minimale | 1014.6 hPa le 02 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 02 à 09:48 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 315°(NO) le 02 à 09:48 |
| Index de chaleur maximal | -5.9°C le 02 à 14:58 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -11.3°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | -14.0°C |
| Pression baro moyenne | 1024.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.7 km/h |
| Rafale moyenne | 1.6 km/h |
| Direction moyenne | 201° (SSO) |
| Pluie ce mois | 1.4 mm |
| Pluie cette année | 51.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 00:00 |
| Température maximale | -4.5°C le 03 à 15:08 |
| Température minimale | -20.6°C le 03 à 05:47 |
| Humidité maximale | 88% le 03 à 00:00 |
| Humidité minimale | 72% le 03 à 05:43 |
| Pression baro maximale | 1027.6 hPa le 03 à 09:14 |
| Pression baro minimale | 1022.5 hPa le 03 à 23:44 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 03 à 18:59 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 270°(O) le 03 à 19:02 |
| Index de chaleur maximal | -4.5°C le 03 à 15:08 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -10.5°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | -15.0°C |
| Pression baro moyenne | 1022.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
| Rafale moyenne | 9.3 km/h |
| Direction moyenne | 310° (NO) |
| Pluie ce mois | 1.4 mm |
| Pluie cette année | 51.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 00:00 |
| Température maximale | -4.4°C le 04 à 15:07 |
| Température minimale | -18.9°C le 04 à 00:00 |
| Humidité maximale | 89% le 04 à 00:19 |
| Humidité minimale | 47% le 04 à 15:22 |
| Pression baro maximale | 1024.4 hPa le 04 à 09:29 |
| Pression baro minimale | 1020.6 hPa le 04 à 15:29 |
| Vitesse du vent maximale | 25.9 km/h le 04 à 03:00 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 315°(NO) le 04 à 03:10 |
| Index de chaleur maximal | -4.4°C le 04 à 15:07 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de février 2012 jusqu'à 4 |
| Température moyenne | -9.8°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | -12.8°C |
| Pression baro moyenne | 1019.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.3 km/h |
| Rafale moyenne | 4.2 km/h |
| Direction moyenne | 320° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 50.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 19:49 |
| Température maximale | -4.4°C le 04 à 15:07 |
| Température minimale | -20.6°C le 03 à 05:47 |
| Humidité maximale | 92% le 01 à 15:14 |
| Humidité minimale | 47% le 04 à 15:22 |
| Pression baro maximale | 1027.6 hPa le 03 à 09:14 |
| Pression baro minimale | 1004.6 hPa le 01 à 12:59 |
| Vitesse du vent maximale | 25.9 kmh de 315°(NO) le 04 à 03:00 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 315°(NO) le 04 à 03:10 |
| Index de chaleur maximal | -4.4°C le 04 à 15:07 |
| Avg daily max temp | -5.1°C |
| Avg daily min temp | -16.1°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 00.1hrs |
ET :0.1 mm |
28.0 W/M² |
|
| 02 00.2hrs |
ET :0.2 mm |
229.0 W/M² |
|
| 03 00.4hrs |
ET :0.1 mm |
91.0 W/M² |
|
| 04 04.1hrs |
ET :0.4 mm |
580.0 W/M² |
|
| Heures d'ensoleillement ce mois 4.8 heures |
| Heures d'ensoleillement cette année 44.8 heures |
| Totaux des pluies journalières |
| 01.4 mm le 1 |