Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de mai 2013
| 19 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.6°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 7.3°C |
| Pression baro moyenne | 1019.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.6 km/h |
| Rafale moyenne | 6.6 km/h |
| Direction moyenne | 138° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.4 mm |
| Pluie cette année | 117.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 19 à 21:30 |
| Température maximale | 18.4°C le 19 à 14:36 |
| Température minimale | 3.9°C le 19 à 05:56 |
| Humidité maximale | 99% le 19 à 00:00 |
| Humidité minimale | 51% le 19 à 14:56 |
| Pression baro maximale | 1022.3 hPa le 19 à 07:44 |
| Pression baro minimale | 1013.1 hPa le 19 à 00:00 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 19 à 14:54 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 203°(SSO) le 19 à 20:24 |
| Index de chaleur maximal | 18.4°C le 19 à 14:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 20 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.5°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 10.9°C |
| Pression baro moyenne | 1012.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.5 km/h |
| Rafale moyenne | 7.7 km/h |
| Direction moyenne | 305° (NO) |
| Pluie ce mois | 5.0 mm |
| Pluie cette année | 122.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 20 à 02:17 |
| Température maximale | 20.3°C le 20 à 15:45 |
| Température minimale | 12.3°C le 20 à 04:00 |
| Humidité maximale | 100% le 20 à 07:26 |
| Humidité minimale | 44% le 20 à 15:44 |
| Pression baro maximale | 1013.2 hPa le 20 à 12:44 |
| Pression baro minimale | 1010.3 hPa le 20 à 05:29 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 20 à 08:25 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 315°(NO) le 20 à 08:25 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 20 à 15:37 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de mai 2013 jusqu'à 20 |
| Température moyenne | 13.5°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 9.1°C |
| Pression baro moyenne | 1016.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.0 km/h |
| Rafale moyenne | 7.2 km/h |
| Direction moyenne | 245° (OSO) |
| Pluie ce mois | 22.8 mm |
| Pluie cette année | 140.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 20 à 02:17 |
| Température maximale | 20.3°C le 20 à 15:45 |
| Température minimale | 3.9°C le 19 à 05:56 |
| Humidité maximale | 100% le 20 à 07:26 |
| Humidité minimale | 44% le 20 à 15:44 |
| Pression baro maximale | 1022.3 hPa le 19 à 07:44 |
| Pression baro minimale | 1010.3 hPa le 20 à 05:29 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 kmh de 315°(NO) le 20 à 08:25 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 315°(NO) le 20 à 08:25 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 20 à 15:37 |
| Avg daily max temp | 19.4°C |
| Avg daily min temp | 8.1°C |
| Growing degrees days :10.5 | GDD |
| Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 07.8hrs |
ET :4.6 mm |
972.0 W/M² |
|
| 02 01.1hrs |
ET :2.9 mm |
1106.0 W/M² |
|
| 03 08.7hrs |
ET :3.9 mm |
947.0 W/M² |
|
| 04 08.6hrs |
ET :3.9 mm |
954.0 W/M² |
|
| 05 08.6hrs |
ET :4.9 mm |
939.0 W/M² |
|
| 06 07.5hrs |
ET :5.3 mm |
1048.0 W/M² |
|
| 07 08.0hrs |
ET :5.1 mm |
949.0 W/M² |
|
| 08 08.1hrs |
ET :5.6 mm |
932.0 W/M² |
|
| 09 01.0hrs |
ET :2.0 mm |
1123.0 W/M² |
|
| 10 01.0hrs |
ET :2.5 mm |
849.0 W/M² |
|
| 11 00.0hrs |
ET :1.1 mm |
404.0 W/M² |
|
| 12 02.7hrs |
ET :2.6 mm |
1225.0 W/M² |
|
| 13 04.2hrs |
ET :3.1 mm |
1141.0 W/M² |
|
| 14 06.2hrs |
ET :3.4 mm |
1250.0 W/M² |
|
| 15 03.0hrs |
ET :2.0 mm |
766.0 W/M² |
|
| 16 02.2hrs |
ET :1.7 mm |
847.0 W/M² |
|
| 17 04.2hrs |
ET :2.6 mm |
1194.0 W/M² |
|
| 18 02.3hrs |
ET :2.9 mm |
0.0 W/M² |
|
| 19 03.5hrs |
ET :3.7 mm |
0.0 W/M² |
|
| 20 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
|
| Heures d'ensoleillement ce mois 93.0 heures |
| Heures d'ensoleillement cette année 388.5 heures |
| Totaux des pluies journalières |
| 00.4 mm le 19 |
| 04.6 mm le 20 |