Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de février 2021
1 février Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -6.8°C |
Humidité moyenne | 66% |
Point de rosée moyen | -12.2°C |
Pression baro moyenne | 998.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.2 km/h |
Rafale moyenne | 4.2 km/h |
Direction moyenne | 41° (NE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 0.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | -3.7°C le 01 à 16:03 |
Température minimale | -23.5°C le 01 à 16:00 |
Humidité maximale | 80% le 01 à 23:26 |
Humidité minimale | 48% le 01 à 16:06 |
Pression baro maximale | 998.4 hPa le 01 à 00:00 |
Pression baro minimale | 998.4 hPa le 01 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 01 à 23:24 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 124°(SE) le 01 à 23:01 |
Index de chaleur maximal | -3.7°C le 01 à 16:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
2 février Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -3.7°C |
Humidité moyenne | 68% |
Point de rosée moyen | -9.1°C |
Pression baro moyenne | 998.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.7 km/h |
Rafale moyenne | 12.1 km/h |
Direction moyenne | 4° (N) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 0.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 22:06 |
Température maximale | -0.4°C le 02 à 14:10 |
Température minimale | -7.0°C le 02 à 02:42 |
Humidité maximale | 90% le 02 à 22:46 |
Humidité minimale | 37% le 02 à 12:44 |
Pression baro maximale | 998.4 hPa le 02 à 23:48 |
Pression baro minimale | 998.4 hPa le 02 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 02 à 17:09 |
Rafale maximale | 42.6 km/h de 333°(NNO) le 02 à 17:09 |
Index de chaleur maximal | -0.4°C le 02 à 14:10 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
3 février Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -2.8°C |
Humidité moyenne | 79% |
Point de rosée moyen | -6.0°C |
Pression baro moyenne | 998.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.7 km/h |
Rafale moyenne | 16.5 km/h |
Direction moyenne | 328° (NNO) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 0.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
Température maximale | -0.4°C le 03 à 14:06 |
Température minimale | -4.3°C le 03 à 01:50 |
Humidité maximale | 90% le 03 à 05:47 |
Humidité minimale | 66% le 03 à 13:53 |
Pression baro maximale | 998.4 hPa le 03 à 23:48 |
Pression baro minimale | 998.4 hPa le 03 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 03 à 14:34 |
Rafale maximale | 40.7 km/h de 311°(NO) le 03 à 14:22 |
Index de chaleur maximal | -0.4°C le 03 à 14:06 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
4 février Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -2.7°C |
Humidité moyenne | 67% |
Point de rosée moyen | -8.4°C |
Pression baro moyenne | 998.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.6 km/h |
Rafale moyenne | 10.3 km/h |
Direction moyenne | 320° (NO) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 0.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
Température maximale | 4.7°C le 04 à 15:40 |
Température minimale | -8.8°C le 04 à 23:45 |
Humidité maximale | 86% le 04 à 23:56 |
Humidité minimale | 43% le 04 à 15:34 |
Pression baro maximale | 998.4 hPa le 04 à 23:45 |
Pression baro minimale | 998.4 hPa le 04 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 04 à 14:20 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 298°(ONO) le 04 à 14:19 |
Index de chaleur maximal | 4.7°C le 04 à 15:40 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de février 2021 jusqu'à 4 |
Température moyenne | -3.4°C |
Humidité moyenne | 71% |
Point de rosée moyen | -8.3°C |
Pression baro moyenne | 998.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
Rafale moyenne | 12.1 km/h |
Direction moyenne | 334° (NNO) |
Pluie ce mois | 2.6 mm |
Pluie cette année | 436.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 22:06 |
Température maximale | 4.7°C le 04 à 15:40 |
Température minimale | -23.5°C le 01 à 16:00 |
Humidité maximale | 90% le 03 à 05:47 |
Humidité minimale | 37% le 02 à 12:44 |
Pression baro maximale | 998.4 hPa le 04 à 23:45 |
Pression baro minimale | 998.4 hPa le 05 à 00:05 |
Vitesse du vent maximale | 27.8 kmh de 350°(N) le 03 à 14:34 |
Rafale maximale | 42.6 km/h de 00°(N) le 02 à 17:09 |
Index de chaleur maximal | 4.7°C le 04 à 15:40 |
Avg daily max temp | 0.0°C |
Avg daily min temp | -10.9°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Frost days | 4 |
Totaux des pluies journalières |
00.2 mm le 2 |