Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de mars 2010
| 1 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 2.2°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | -2.2°C |
| Pression baro moyenne | 1007.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.8 km/h |
| Rafale moyenne | 3.5 km/h |
| Direction moyenne | 357° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 136.3 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 5.7°C le 01 à 14:12 |
| Température minimale | -0.1°C le 01 à 02:11 |
| Humidité maximale | 91% le 01 à 00:08 |
| Humidité minimale | 57% le 01 à 14:12 |
| Pression baro maximale | 1011.1 hPa le 01 à 00:00 |
| Pression baro minimale | 1004.2 hPa le 01 à 02:54 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 01 à 14:51 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 360°(N) le 01 à 14:51 |
| Index de chaleur maximal | 5.7°C le 01 à 14:12 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -0.0°C |
| Humidité moyenne | 63% |
| Point de rosée moyen | -6.8°C |
| Pression baro moyenne | 1011.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.4 km/h |
| Rafale moyenne | 1.2 km/h |
| Direction moyenne | 55° (NE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 136.3 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:57 |
| Température maximale | 7.2°C le 02 à 14:13 |
| Température minimale | -6.5°C le 02 à 23:57 |
| Humidité maximale | 86% le 02 à 23:57 |
| Humidité minimale | 32% le 02 à 13:59 |
| Pression baro maximale | 1013.4 hPa le 02 à 09:35 |
| Pression baro minimale | 1010.9 hPa le 02 à 16:21 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 02 à 14:59 |
| Rafale maximale | 9.3 km/h de 203°(SSO) le 02 à 16:09 |
| Index de chaleur maximal | 7.2°C le 02 à 14:13 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -1.8°C |
| Humidité moyenne | 55% |
| Point de rosée moyen | -10.2°C |
| Pression baro moyenne | 1009.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.7 km/h |
| Rafale moyenne | 2.2 km/h |
| Direction moyenne | 15° (NNE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 136.3 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:57 |
| Température maximale | 4.7°C le 03 à 15:23 |
| Température minimale | -7.8°C le 03 à 04:04 |
| Humidité maximale | 86% le 03 à 00:07 |
| Humidité minimale | 32% le 03 à 15:55 |
| Pression baro maximale | 1011.4 hPa le 03 à 01:53 |
| Pression baro minimale | 1006.9 hPa le 03 à 14:05 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 03 à 10:16 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 045°(NE) le 03 à 10:31 |
| Index de chaleur maximal | 4.7°C le 03 à 15:23 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 0.0°C |
| Humidité moyenne | 43% |
| Point de rosée moyen | -11.6°C |
| Pression baro moyenne | 1010.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.0 km/h |
| Rafale moyenne | 3.5 km/h |
| Direction moyenne | 1° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 136.3 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:57 |
| Température maximale | 6.1°C le 04 à 15:27 |
| Température minimale | -4.7°C le 04 à 06:33 |
| Humidité maximale | 56% le 04 à 01:50 |
| Humidité minimale | 27% le 04 à 15:26 |
| Pression baro maximale | 1015.6 hPa le 04 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 1007.3 hPa le 04 à 02:52 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 04 à 13:07 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 068°(ENE) le 04 à 13:06 |
| Index de chaleur maximal | 6.1°C le 04 à 15:27 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -1.9°C |
| Humidité moyenne | 38% |
| Point de rosée moyen | -15.8°C |
| Pression baro moyenne | 1019.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.3 km/h |
| Rafale moyenne | 1.4 km/h |
| Direction moyenne | 6° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 136.3 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:57 |
| Température maximale | 6.4°C le 05 à 15:08 |
| Température minimale | -9.3°C le 05 à 06:49 |
| Humidité maximale | 64% le 05 à 23:57 |
| Humidité minimale | 10% le 05 à 14:37 |
| Pression baro maximale | 1020.7 hPa le 05 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 1015.6 hPa le 05 à 00:07 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 05 à 14:50 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 315°(NO) le 05 à 14:49 |
| Index de chaleur maximal | 6.4°C le 05 à 15:08 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -0.0°C |
| Humidité moyenne | 44% |
| Point de rosée moyen | -12.5°C |
| Pression baro moyenne | 1016.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.8 km/h |
| Rafale moyenne | 2.0 km/h |
| Direction moyenne | 298° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 136.3 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:57 |
| Température maximale | 9.7°C le 06 à 14:18 |
| Température minimale | -8.8°C le 06 à 06:13 |
| Humidité maximale | 68% le 06 à 06:53 |
| Humidité minimale | 15% le 06 à 15:09 |
| Pression baro maximale | 1020.7 hPa le 06 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 1012.0 hPa le 06 à 23:57 |
| Vitesse du vent maximale | 16.6 km/h le 06 à 13:36 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 270°(O) le 06 à 16:29 |
| Index de chaleur maximal | 9.7°C le 06 à 14:18 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 1.9°C |
| Humidité moyenne | 60% |
| Point de rosée moyen | -5.5°C |
| Pression baro moyenne | 1008.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 3.9 km/h |
| Direction moyenne | 273° (O) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 136.3 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:57 |
| Température maximale | 8.8°C le 07 à 13:44 |
| Température minimale | -5.8°C le 07 à 07:11 |
| Humidité maximale | 80% le 07 à 23:57 |
| Humidité minimale | 37% le 07 à 09:40 |
| Pression baro maximale | 1012.0 hPa le 07 à 00:06 |
| Pression baro minimale | 1005.1 hPa le 07 à 14:49 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 07 à 12:04 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 270°(O) le 07 à 13:58 |
| Index de chaleur maximal | 8.8°C le 07 à 13:44 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 1.9°C |
| Humidité moyenne | 54% |
| Point de rosée moyen | -7.3°C |
| Pression baro moyenne | 1005.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.6 km/h |
| Rafale moyenne | 3.5 km/h |
| Direction moyenne | 298° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 136.3 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:57 |
| Température maximale | 6.4°C le 08 à 15:18 |
| Température minimale | -2.0°C le 08 à 02:39 |
| Humidité maximale | 87% le 08 à 02:50 |
| Humidité minimale | 28% le 08 à 17:04 |
| Pression baro maximale | 1007.5 hPa le 08 à 23:50 |
| Pression baro minimale | 1003.0 hPa le 08 à 15:18 |
| Vitesse du vent maximale | 16.6 km/h le 08 à 13:10 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 293°(ONO) le 08 à 13:16 |
| Index de chaleur maximal | 6.4°C le 08 à 15:18 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 9 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -1.9°C |
| Humidité moyenne | 56% |
| Point de rosée moyen | -10.0°C |
| Pression baro moyenne | 1011.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.5 km/h |
| Rafale moyenne | 2.1 km/h |
| Direction moyenne | 298° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 136.3 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:57 |
| Température maximale | 4.9°C le 09 à 16:30 |
| Température minimale | -7.4°C le 09 à 23:57 |
| Humidité maximale | 81% le 09 à 23:51 |
| Humidité minimale | 30% le 09 à 16:19 |
| Pression baro maximale | 1014.6 hPa le 09 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 1007.5 hPa le 09 à 00:15 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 09 à 13:29 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 360°(N) le 09 à 01:06 |
| Index de chaleur maximal | 4.9°C le 09 à 16:30 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de mars 2010 jusqu'à 9 |
| Température moyenne | 0.0°C |
| Humidité moyenne | 54% |
| Point de rosée moyen | -9.1°C |
| Pression baro moyenne | 1011.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.9 km/h |
| Rafale moyenne | 2.6 km/h |
| Direction moyenne | 327° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 136.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 00:02 |
| Température maximale | 9.7°C le 06 à 14:18 |
| Température minimale | -9.3°C le 05 à 06:49 |
| Humidité maximale | 91% le 01 à 00:59 |
| Humidité minimale | 10% le 05 à 14:37 |
| Pression baro maximale | 1020.7 hPa le 06 à 00:00 |
| Pression baro minimale | 1003.0 hPa le 08 à 15:18 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 kmh de 270°(O) le 07 à 12:04 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 293°(ONO) le 08 à 13:16 |
| Index de chaleur maximal | 9.7°C le 06 à 14:18 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 02.0hrs |
ET :0.8 mm |
833.0 W/M² |
|
| 02 07.8hrs |
ET :1.0 mm |
673.0 W/M² |
|
| 03 08.6hrs |
ET :1.1 mm |
733.0 W/M² |
|
| 04 09.0hrs |
ET :1.5 mm |
677.0 W/M² |
|
| 05 09.1hrs |
ET :1.4 mm |
701.0 W/M² |
|
| 06 08.7hrs |
ET :1.4 mm |
689.0 W/M² |
|
| 07 09.1hrs |
ET :1.4 mm |
680.0 W/M² |
|
| 08 08.6hrs |
ET :1.4 mm |
780.0 W/M² |
|
| 09 09.3hrs |
ET :1.3 mm |
708.0 W/M² |
|
| Heures d'ensoleillement ce mois 72.2 heures |
| Heures d'ensoleillement cette année 266.3 heures |
| Totaux des pluies journalières |