le Canada Séismes des derniers 30 jours (<= 500 km)
RegionGrandeurDistance à
l'épicentre
Heure locale
4 km N de Brownsburg-Chatham,QC. Ressenti 3.3 473 km (294 mi) 10/03/2010 08:09
1 km S-O de Russell,ON 1.8 383 km (238 mi) 09/03/2010 18:12
15 km N-E de Amherstburg,ON 2.5 323 km (201 mi) 08/03/2010 05:10
16 km N-E de Val-des-Bois,QC. Ressenti. 3.2 433 km (269 mi) 06/03/2010 10:09
26 km O de Maniwaki,QC 2.1 428 km (266 mi) 04/03/2010 21:37
Rive sud lac Ontario. 2.1 93 km (58 mi) 03/03/2010 00:32
5 km O de Brownsburg-Chatham,QC. Repliq. Ressenti 2.3 469 km (291 mi) 01/03/2010 12:02
6 km N-O de Brownsburg-Chatham,QC. Repl 1.6 471 km (293 mi) 01/03/2010 03:10
4 km N-O de Brownsburg-Chatham,QC. Repl. Ressenti 2.6 470 km (292 mi) 28/02/2010 08:19
5 km N-O de Brownsburg-Chatham,QC. Repl 1.9 472 km (293 mi) 28/02/2010 00:00
6 km O de Brownsburg-Chatham,QC. Repliq 1.7 468 km (291 mi) 27/02/2010 23:47
6 km N-O de Brownsburg-Chatham,QC. Ressenti 3.9 473 km (294 mi) 27/02/2010 22:51
4 km O de Thurso,QC 1.8 413 km (256 mi) 27/02/2010 20:44
38 km N-E de Val-des-Bois,QC 1.6 455 km (282 mi) 27/02/2010 01:01
Ohio,E.-U. 3.0 399 km (248 mi) 25/02/2010 17:13
Rive sud lac Erie. 1.7 249 km (155 mi) 19/02/2010 10:18
24 km E de Val-des-Bois,QC 0.9 430 km (267 mi) 18/02/2010 22:34
L'etat de New York,E.-U. 2.6 422 km (262 mi) 18/02/2010 02:32
20 km S-O de Saint-Jovite,QC 1.5 472 km (294 mi) 16/02/2010 18:52
79 km E de Haileybury,ON 1.8 480 km (298 mi) 15/02/2010 03:54
2 km O de Hawkesbury,ON 1.8 454 km (282 mi) 13/02/2010 22:14
55 km N-O de Maniwaki,QC 2.5 452 km (281 mi) 12/02/2010 00:57
6 km N-E de Kingston,ON 2.0 254 km (158 mi) 11/02/2010 23:46
15 km N-E de Morrisburg,ON 1.9 390 km (243 mi) 11/02/2010 17:28
39 km N-O de Parry Sound,ON 1.2 275 km (171 mi) 08/02/2010 21:21
80 km N-O de Ferme-Neuve,QC 2.2 488 km (303 mi) 08/02/2010 11:19

Au cours des derniers 30 jours 26 activités séismiques furent enregistrées à l'intérieur de la zone de 500 km.

Ressources naturelles Canada

le Canada Séismes des derniers 30 jours

Last 30 days Canadian Earthquake activity
Earthquake map legend

Ressources naturelles Canada