| le Canada Séismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Grandeur | Distance à l'épicentre | Heure locale |
| 6 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique | 1.5 | 419 km (260 mi) | 02/09/2010 21:15 |
| 15 km O de Fort-Coulonge,QC | 1.6 | 343 km (213 mi) | 02/09/2010 19:40 |
| 6 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique | 1.7 | 419 km (260 mi) | 02/09/2010 18:45 |
| 6 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique | 1.2 | 419 km (260 mi) | 02/09/2010 17:58 |
| 11 km N-O de Saint-Andre-Avellin,QC | 2.6 | 434 km (269 mi) | 02/09/2010 10:21 |
| 7 km S de Val-des-Bois,QC. Replique. | 1.3 | 414 km (257 mi) | 26/08/2010 23:29 |
| 87 km N-E de Mattawa,ON | 3.3 | 422 km (262 mi) | 23/08/2010 02:41 |
| 10 km S-E de Kemptville,ON | 1.5 | 357 km (222 mi) | 23/08/2010 01:31 |
| 33 km S-E de Fort Erie,ON | 2.3 | 75 km (47 mi) | 22/08/2010 16:41 |
| 15 km S-E de Clarington,ON | 1.1 | 96 km (59 mi) | 22/08/2010 06:26 |
| 17 km S-E de Clarington,ON | 2.4 | 97 km (60 mi) | 21/08/2010 06:28 |
| 95 km N de Deep River,ON | 1.4 | 442 km (275 mi) | 21/08/2010 06:04 |
| 22 km S de Gananoque,ON | 2.0 | 276 km (171 mi) | 20/08/2010 07:32 |
| 9 km S-E de Val-des-Bois,QC,replique | 1.8 | 421 km (261 mi) | 16/08/2010 02:02 |
| 57 km N-O de Maniwaki,QC | 1.6 | 458 km (284 mi) | 13/08/2010 04:38 |
| 13 km S-O de Les Coteaux,QC | 1.8 | 450 km (280 mi) | 12/08/2010 04:34 |
| 3 km S de Temiscaming,QC | 2.2 | 388 km (241 mi) | 07/08/2010 10:29 |
Au cours des derniers 30 jours 17 activités séismiques furent enregistrées à l'intérieur de la zone de 500 km.









