Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2010
| 1 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 24.8°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 19.6°C |
| Pression baro moyenne | 1009.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.7 km/h |
| Rafale moyenne | 10.1 km/h |
| Direction moyenne | 235° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 597.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 30.2°C le 01 à 14:49 |
| Température minimale | 20.3°C le 01 à 05:43 |
| Humidité maximale | 99% le 01 à 05:48 |
| Humidité minimale | 48% le 01 à 14:41 |
| Pression baro maximale | 1011.8 hPa le 01 à 00:36 |
| Pression baro minimale | 1007.3 hPa le 01 à 23:43 |
| Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 01 à 14:41 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 248°(OSO) le 01 à 14:41 |
| Index de chaleur maximal | 32.5°C le 01 à 12:24 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 21.9°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | 19.7°C |
| Pression baro moyenne | 1008.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 4.3 km/h |
| Direction moyenne | 309° (NO) |
| Pluie ce mois | 17.4 mm |
| Pluie cette année | 614.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.7 mm le 02 à 15:06 |
| Température maximale | 24.5°C le 02 à 00:15 |
| Température minimale | 19.4°C le 02 à 22:00 |
| Humidité maximale | 100% le 02 à 23:57 |
| Humidité minimale | 66% le 02 à 00:16 |
| Pression baro maximale | 1009.8 hPa le 02 à 12:44 |
| Pression baro minimale | 1006.9 hPa le 02 à 03:11 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 01 à 00:08 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 248°(OSO) le 02 à 00:07 |
| Index de chaleur maximal | 25.5°C le 02 à 00:12 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 23.3°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 19.6°C |
| Pression baro moyenne | 1001.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.3 km/h |
| Rafale moyenne | 7.9 km/h |
| Direction moyenne | 184° (S) |
| Pluie ce mois | 17.4 mm |
| Pluie cette année | 614.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:57 |
| Température maximale | 30.3°C le 03 à 16:03 |
| Température minimale | 19.6°C le 03 à 00:49 |
| Humidité maximale | 100% le 03 à 09:43 |
| Humidité minimale | 43% le 03 à 16:07 |
| Pression baro maximale | 1006.9 hPa le 03 à 00:06 |
| Pression baro minimale | 995.0 hPa le 03 à 23:20 |
| Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 03 à 15:18 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 225°(SO) le 03 à 15:18 |
| Index de chaleur maximal | 31.0°C le 03 à 15:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 17.2°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 13.0°C |
| Pression baro moyenne | 992.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 12.1 km/h |
| Rafale moyenne | 17.9 km/h |
| Direction moyenne | 236° (OSO) |
| Pluie ce mois | 19.1 mm |
| Pluie cette année | 616.5 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 04 à 04:23 |
| Température maximale | 21.8°C le 04 à 00:01 |
| Température minimale | 13.2°C le 04 à 23:03 |
| Humidité maximale | 100% le 04 à 08:31 |
| Humidité minimale | 51% le 04 à 15:56 |
| Pression baro maximale | 995.2 hPa le 04 à 00:06 |
| Pression baro minimale | 991.0 hPa le 04 à 13:50 |
| Vitesse du vent maximale | 35.2 km/h le 04 à 16:02 |
| Rafale maximale | 53.7 km/h de 248°(OSO) le 04 à 16:00 |
| Index de chaleur maximal | 26.0°C le 04 à 15:56 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.0°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 7.9°C |
| Pression baro moyenne | 1003.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 15.2 km/h |
| Rafale moyenne | 22.0 km/h |
| Direction moyenne | 247° (OSO) |
| Pluie ce mois | 19.6 mm |
| Pluie cette année | 617.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 05 à 23:23 |
| Température maximale | 15.1°C le 05 à 16:04 |
| Température minimale | 9.0°C le 05 à 23:03 |
| Humidité maximale | 100% le 05 à 23:18 |
| Humidité minimale | 55% le 05 à 16:37 |
| Pression baro maximale | 1010.9 hPa le 05 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 994.6 hPa le 05 à 00:06 |
| Vitesse du vent maximale | 33.3 km/h le 05 à 10:44 |
| Rafale maximale | 44.4 km/h de 225°(SO) le 05 à 16:54 |
| Index de chaleur maximal | 15.1°C le 05 à 16:04 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.0°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | 10.8°C |
| Pression baro moyenne | 1013.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.3 km/h |
| Rafale moyenne | 11.1 km/h |
| Direction moyenne | 233° (SO) |
| Pluie ce mois | 25.5 mm |
| Pluie cette année | 622.9 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 06 à 20:29 |
| Température maximale | 19.4°C le 06 à 13:46 |
| Température minimale | 7.4°C le 06 à 06:42 |
| Humidité maximale | 100% le 06 à 22:54 |
| Humidité minimale | 48% le 06 à 13:47 |
| Pression baro maximale | 1015.2 hPa le 06 à 10:35 |
| Pression baro minimale | 1010.9 hPa le 06 à 00:06 |
| Vitesse du vent maximale | 33.3 km/h le 06 à 13:54 |
| Rafale maximale | 51.8 km/h de 225°(SO) le 06 à 13:53 |
| Index de chaleur maximal | 25.9°C le 06 à 13:25 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2010 jusqu'à 6 |
| Température moyenne | 18.5°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | 14.9°C |
| Pression baro moyenne | 1004.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.1 km/h |
| Rafale moyenne | 12.4 km/h |
| Direction moyenne | 237° (OSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 597.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.7 mm le 02 à 15:06 |
| Température maximale | 30.3°C le 03 à 16:03 |
| Température minimale | 7.4°C le 06 à 06:42 |
| Humidité maximale | 100% le 06 à 22:54 |
| Humidité minimale | 43% le 03 à 16:07 |
| Pression baro maximale | 1015.2 hPa le 06 à 10:35 |
| Pression baro minimale | 991.0 hPa le 04 à 13:50 |
| Vitesse du vent maximale | 35.2 kmh de 248°(OSO) le 04 à 16:02 |
| Rafale maximale | 53.7 km/h de 248°(OSO) le 04 à 16:00 |
| Index de chaleur maximal | 32.5°C le 01 à 12:24 |
| Growing degrees days :56.6 | GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 05.5hrs |
ET :4.7 mm |
854.0 W/M² |
|
| 02 00.9hrs |
ET :1.2 mm |
628.0 W/M² |
|
| 03 06.2hrs |
ET :4.4 mm |
826.0 W/M² |
|
| 04 04.2hrs |
ET :4.0 mm |
1137.0 W/M² |
|
| 05 02.5hrs |
ET :2.9 mm |
1143.0 W/M² |
|
| 06 04.1hrs |
ET :2.2 mm |
1028.0 W/M² |
|
| Heures d'ensoleillement ce mois 23.4 heures |
| Heures d'ensoleillement cette année 1252.1 heures |
| Totaux des pluies journalières |
| 17.4 mm le 2 |
| 01.7 mm le 4 |
| 00.5 mm le 5 |
| 06.0 mm le 6 |